Le compte de résultat est divisé en trois parties qui permettent de dégager :
- un résultat d'exploitation pour les opérations courantes et normales ;
- un résultat financier ;
- un résultat exceptionnel ;
- un résultat courant avant impôts ;
- un résultat net (résultat comptable).
Ce résultat net sera le même que celui qui figure au passif du bilan.
Tous les produits et toutes les charges figurent dans ces différents tableaux, peu importe leur caractère déductible ou non du point de vue fiscal. Les premiers tableaux de la liasse fiscale sont des tableaux comptables.
Les produits et charges figurent ici pour leurs montants hors taxes (sauf lorsque la TVA n'est pas déductible), après déduction des rabais, remises, ristournes.
Produits d'exploitation | Comptes du plan comptable | Tableau 2052 | Tableau 2033-B |
Ventes de marchandises | 707/7087/7097 | FA/FB/FC | 209/210 |
Production vendue | Tous les autres comptes 70 | FD à FL | 215 à 218 |
Production stockée | 713 | FM | 222 |
Production immobilisée | 72 | FN | 224 |
Subventions d'exploitation | 74 | FO | 226 |
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | 781/791 | FP | 230 |
Autres produits | 75 sauf 755 | FQ | 230 |
Charges d'exploitation | Comptes du plan comptable | Tableau 2052 | Tableau 2033-B |
Achats de marchandises | 607/6087/6097 | FS | 234 |
Variation de stocks de marchandises | 6037 | FT | 236 |
Achats de matières premières | 601/602/6081/6082/6091/6092 | FU | 238 |
Variations de stocks | 6031/6032 | FV | 240 |
Autres charges externes | 604/605/606/61/62/6084/ | FW | 242 |
Impôts taxes et versements assimilés | 63 | FX | 244 |
Salaires et traitements | 641/644 | FY | 250 |
Charges sociales | 645/646/647/648/649 | FZ | 252 |
Dotations aux amortissements, dépréciations | 6811/6812/6816/6817 | GA à GC | 254 |
Dotations aux provisions | 6815 | GD | 256 |
Autres charges | 65 sauf 655 | GE | 262 |
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | Comptes du plan comptable | Tableau 2052 | Tableau 2033-B |
Bénéfice attribué ou perte transférée | 755 | GH | 230 |
Perte supportée ou bénéfice transféré | 655 | GI | 262 |
Produits financiers | Comptes du plan comptable | Tableau 2052 | Tableau 2033-B |
De participations | 761 | GJ | 280 |
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 762 | GK | 280 |
Autres intérêts et produits assimilés | 763/764/765/768 | GL | 280 |
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | 786/796 | GM | 280 |
Différences positives de change | 766 | GN | 280 |
Produits nets de cessions de VMP | 767 | GO | 280 |
Charges financières | Comptes du plan comptable | Tableau 2052 | Tableau 2033-B |
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 686 | GQ | 294 |
Intérêts et charges assimilées | 661/664/665/668 | GR | 294 |
Différence négative de change | 666 | GS | 294 |
Charges nettes sur cessions de VMP | 667 | GT | 294 |
Produits exceptionnels | Comptes du plan comptable | Tableau 2053 | Tableau 2033-B |
Sur opérations de gestion | 771 | HA | 290 |
Sur opérations de capital | 775/777/778 | HB | 290 |
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | 787/797 | HC | 290 |
Charges exceptionnelles | Comptes du plan comptable | Tableau 2053 | Tableau 2033-B |
Sur opérations de gestion | 671/672 | HE | 300 |
Sur opérations de capital | 675/678 | HF | 300 |
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 687 | HG | 300 |
Comptes du plan comptable | Tableau 2053 | Tableau 2033-B | |
Participation des salariés | 691 | HJ | - |
Impôts sur les bénéfices | Autres comptes 69, y compris 699 | HK | 306 |
Au sommaire du dossier
- Quand et comment déposer la liasse fiscale en 2019
- Quel compte pour quelle case de la liasse : le bilan et les tableaux 2050 et 2051 ou 2033A
- Le compte de résultat : les tableaux 2052 et 2053 ou 2033-B
- Immobilisations et amortissements : tableaux 2054 et 2055 ou 2033-C
- L'état des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
- Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles : 2058-B
- Affectation du résultat et renseignements divers : le tableau 2058-C
- Les plus ou moins-values : les autres tableaux 2059
- Les tableaux 2050-E et 2033-E : la valeur ajoutée
- Déclaration 2065-SD : l'impôt sur les sociétés
- Déclaration 2031 : liasse fiscale à l'impôt sur le revenu des commerçants
- Les seuils pour le dépôt du relevé des frais généraux ou tableau 2067
Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.
J'interviens sur Compta Online depuis 2007 et j'ai rejoint l'équipe en 2014. Mes articles abordent la comptabilité, la fiscalité, le droit social, les IFRS, mais aussi l'intelligence artificielle, la blockchain...
Suivez moi sur Linkedin et sur Twitter.