Les taux de cotisations sociales ont peu évolué. Les principaux changements proviennent du nouveau taux pour la réduction Fillon et de l'augmentation du SMIC au 1er mai 2023.
Rappel des nouveautés en matière de cotisations sociales : impact de l'augmentation du SMIC
L'augmentation du SMIC au 1er mai 2023 a un certain nombre de conséquences en paie. Elle augmente par exemple l'assiette minimale des cotisations sociales (qui ne peut pas être inférieure au SMIC) et certaines assiettes forfaitaires, fixées en fonction du SMIC.
À compter du 1er mai 2023, le montant du SMIC brut horaire est de 11,52¤. Il s'établit ainsi à 1 747,20¤ brut mensuel.
Au-delà des assiettes de cotisations sociales, l'augmentation a aussi un impact sur le SMIC à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales (ou de certains dispositifs d'exonérations comme les bassins d'emploi à redynamiser par exemple).
Du côté des cotisations patronales, les taux réduits d'allocations familiales et d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès cessent de s'appliquer lorsque la rémunération dépasse respectivement les montants de 6 115,20¤ (3,5 SMIC) et 4 368¤ (2,5 SMIC) à compter du 1er mai 2023.
En matière d'activité partielle de droit commun ou de longue durée, à compter du 1er mai 2023, le plafond de 4,5 fois le SMIC est de 51,83¤ par heure ou 7 862,40¤ par mois.
La rémunération mensuelle minimale (RMM), toujours en cas d'activité partielle, était de 8,92¤ depuis le 1er janvier 2023. Il devrait être de 9,12¤ à compter du 1er mai 2023.
La rémunération des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation augmente également avec la revalorisation du SMIC au 1er mai 2023.
Enfin, la contribution annuelle de l'employeur à l'OETH est fixée par rapport au SMIC en vigueur au 31 décembre.
Les taux de cotisations sociales ou charges sociales 2023 sur salaires
Les cotisations et contributions sociales (charges salariales et charges patronales, y compris les cotisations de retraite complémentaire) sont calculées à partir du salaire brut. Elles permettent d'obtenir le salaire net imposable ainsi que, in fine, le montant à verser au salarié.
Ces dispositions concernent les salariés titulaires d'un contrat de travail et non les professions libérales.
Les modifications apportées aux taux de cotisations sociales 2023
En 2023, les cotisations ou charges patronales et salariales n'augmentent pas. Ce qui change sur les bulletins de salaire des travailleurs salariés, c'est :
- le taux de la réduction Fillon : pour la réduction générale, le taux diminue et passe à 0,3191 ou 0,3231 selon le taux du FNAL qui s'applique ;
- certains taux accident du travail et versement mobilité.
Pour rappel, seuls les salariés, dont la rémunération, n'excédant pas 1,6 SMIC, sont concernés par la réduction générale.
Tableau des cotisations de Sécurité sociale (URSSAF) et retraite complémentaire en 2023
Légendes du tableau des cotisations sociales 2023
- PS = Part salariale
- PP = Part patronale
- PSS = Plafond de Sécurité sociale
Cotisations sociales URSSAF en 2023 | Assiette | 2022 | 2023 | ||||
PS | PP | Total | PS | PP | Total | ||
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès > 2,5 SMIC soit 4 368¤ depuis le 1er mai 2023 (1) | Salaire total | 0,00% | 13,00% | 13,00% | 0,00% | 13,00% | 13,00% |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès jusqu'à 2,5 SMIC soit 4 368¤ depuis le 1er mai 2023 (1) | Salaire total | 0,00% | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 7,00% |
Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 1,90% | 2,30% | 0,40% | 1,90% | 2,30% |
Assurance vieillesse plafonnée | Jusqu'à 1 PSS | 6,90% | 8,55% | 15,45% | 6,90% | 8,55% | 15,45% |
Allocations familiales (taux réduit) jusqu'à 3,5 fois le SMIC soit 6 115,20¤ à compter du 1er mai 2023 | Salaire total | - | 3,45% | 3,45% | - | 3,45% | 3,45% |
Allocations familiales (taux de droit commun) | Salaire total | - | 5,25% | 5,25% | - | 5,25% | 5,25% |
Accident du travail | Salaire total | - | Variable | Variable | - | Variable | Variable |
Aide au logement (FNAL) : moins de 50 salariés (2) | Jusqu'à 1 PSS | - | 0,10% | 0,10% | - | 0,10% | 0,10% |
Aide au logement (FNAL) : 50 salariés et plus (2) | Salaire total | - | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% | 0,50% |
Contribution solidarité autonomie | Salaire total | - | 0,30% | 0,30% | - | 0,30% | 0,30% |
Contribution organisations syndicales | Salaire total | - | 0,016% | 0,016% | - | 0,016% | 0,016% |
Forfait social majoré (indemnité de rupture conventionnelle) | Fraction de l'indemnité non soumise à cotisations sociales | - | 20,00% | 20,00% | - | 20,00% | 20,00% |
Forfait social majoré (entreprises de 50 à 250 salariés) | Intéressement et participation | 10,00% | 10,00% | - | 10,00% | 10,00% | |
Forfait social majoré (entreprises de 250 salariés et plus) | Intéressement et participation | - | 20,00% | 20,00% | - | 20,00% | 20,00% |
Forfait social (11 salariés et plus) | Part patronale des prévoyances | - | 8,00% | 8,00% | - | 8,00% | 8,00% |
Forfait social (50 salariés et plus) | Certaines sommes versées sur un Perco | - | 16,00% | 16,00% | - | 16,00% | 16,00% |
Versement mobilité (11 salariés et plus) (3) | Ensemble des rémunérations soumises à cotisations | - | Variable | Variable | - | Variable | Variable |
CSG déductible | Assiette spécifique | 6,80% | - | 6,80% | 6,80% | - | 6,80% |
CSG non déductible | Assiette spécifique | 2,40% | - | 2,40% | 2,40% | - | 2,40% |
CRDS | Assiette spécifique | 0,50% | - | 0,50% | 0,50% | - | 0,50% |
Assurance chômage (sans modulation) | Jusqu'à 4 PSS | 0,00% | 4,05% | 4,05% | 0,00% | 4,05% | 4,05% |
AGS au 1er semestre (janvier à juin) | Jusqu'à 4 PSS | - | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 0,15% |
AGS au 2è semestre (juillet à décembre) | Jusqu'à 4PSS | - | NC | NC | - | 0,15% | 0,15% |
Déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires (- de 20 salariés) | Nombre d'heures supplémentaires | - | Nbre HS * 1,5 | Nbre HS * 1,5 | - | Nbre HS * 1,5 | Nbre HS * 1,5 |
Exonération des heures supplémentaires | Salaires perçus au titre des heures supplémentaires | 11,31% | - | - | 11,31% | - | - |
Cotisations de retraite et retraite complémentaire en 2023 | Assiette | 2022 | 2023 | ||||
PS | PP | Total | PS | PP | Total | ||
Retraite complémentaire T1 | Jusqu'à 1 PSS | 3,15% | 4,72% | 7,87% | 3,15% | 4,72% | 7,87% |
CEG T1 | Jusqu'à 1 PSS | 0,86% | 1,29% | 2,15% | 0,86% | 1,29% | 2,15% |
Retraite complémentaire T2 | Au-delà du PSS et jusqu'à 8 PSS | 8,64% | 12,95% | 21,59% | 8,64% | 12,95% | 21,59% |
CEG T2 | Au-delà du PSS et jusqu'à 8 PSS | 1,08% | 1,62% | 2,70% | 1,08% | 1,62% | 2,70% |
CET | Au-delà du PSS et jusqu'à 8 PSS | 0,14% | 0,21% | 0,35% | 0,14% | 0,21% | 0,35% |
Apec | Jusqu'à 4 PSS | 0,024% | 0,036% | 0,06% | 0,024% | 0,036% | 0,06% |
Assurance décès des cadres | Jusqu'à 1 PSS | - | 1,50% | 1,50% | - | 1,50% | 1,50% |
(1) En Alsace Moselle, les cotisations sociales dues à l'assurance maladie (part salariale) sont fixées à 1,3%. Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,44%.
(2) Lorsque l'entreprise cotise à une caisse de congés payés (exemples : bâtiment, spectacles), l'assiette de l'aide au logement est majorée de 11,5%.
(3) Pour connaître le taux du versement mobilité (anciennement versement transport), il suffit de saisir son code postal sur le site de l'URSSAF. Les taux de versement transport augmentent régulièrement et ce, à tout moment de l'année. Se reporter aux lettres circulaires de l'URSSAF pour plus d'informations.
Les charges fiscales sur salaires versés en 2023
Ces taxes, participations ou contributions sont à la charge de l'employeur. La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque l'employeur est assujetti à la TVA. Lorsqu'elle est due, elle se calcule par tranche de salaire et salarié par salarié.
Taxes | Organisme | Assiette salaires versés en 2022 | Assiette salaires versés en 2023 | Taux |
Taxe sur les salaires : taux normal | Services des impôts | Jusqu'à 8133¤ | Jusqu'à 8572¤ | 4,25% |
Taxe sur les salaires : 1er taux majoré | Services des impôts | Entre 8133¤ et 16237¤ | Entre 572¤ et 17113¤ | 8,50% |
Taxe sur les salaires : 2nd taux majoré | Services des impôts | À partir de 16237¤ | À partir de 17113¤ | 13,60% |
Contribution à la formation professionnelle (jusqu'à 10 salariés) | DSN en 2023 | Rémunérations versées | 0,55% | |
Contribution à la formation professionnelle (11 salariés et plus) | DSN en 2023 | Rémunérations versées | 1,00% | |
Contribution spécifique CDD | DSN en 2023 | Masse salariale des salariés en CDD | 1,00% | |
Taxe d'apprentissage | DSN en 2023 | Rémunérations versées | 0,68% | |
Contribution supplémentaire à l'apprentissage (250 salariés et plus) | DSN en 2023 | Rémunérations versées | Variable | |
Effort construction (au moins 50 salariés) | Services des impôts | Rémunérations versées | 0,45% |
Les seuils d'application des taux de la taxe sur les salaires sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ces chiffres doivent encore être confirmés par l'administration fiscale.