La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a été réformée par la loi de finances 2020. Depuis le 1er janvier 2022, elle est remplacée par deux taxes sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques, dont la taxe sur les émissions de CO2. Le premier paiement interviendra en 2023.
Qui est redevable de la taxe sur les émissions de CO2 ?
Cette taxe est due par les entreprises qui :
- détiennent des « véhicules affectés à des fins économiques » ;
- ou en disposent dans le cadre d'une location ou d'une mise à disposition (location longue durée, c'est à dire pour une période de plus d'un mois civil ou de 30 jours consécutifs) ;
- ou prennent en charge les frais d'acquisition ou d'utilisation de ces véhicules.
Ne sont toutefois pas concernés :
- les personnes physiques exerçant son activité professionnelle en nom propre ;
- certaines activités économiques : activités agricoles ou forestières (sous réserve du respect du règlement de minimis agricole), transport public de personnes, enseignement de la conduite ou du pilotage, compétitions sportives ;
- les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux et les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée (dans la mesure où toutes ces entités sont exonérées de TVA).
Quels sont les véhicules exonérés de ces taxes ?
Type de véhicule | Taxe sur les émissions de CO2 |
Autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobile et ne réalisant pas d'autre opération de transport | Hors champ (non affecté à des fins économiques) |
Immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics | Hors champ (non affecté à des fins économiques) |
Accessible en fauteuil roulant | Exonéré |
Dont la source d'énergie est l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux | Exonéré |
Hybrides dont la source d'énergie combine :
| Exonéré |
Exclusivement affectés soit à la location, soit à la mise à disposition temporaire de clients en remplacement de leur véhicule immobilisé | Exonéré |
Pris en location de courte durée (période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs) | Exonéré |
Exonération applicable aux véhicules hybrides
L'exonération applicable aux véhicules hybrides est permanente ou facultative en fonction de seuils fixés pour chacun des 3 barèmes ci-dessous :
- 1er barème : 60 g/km pour une exonération permanente, 120 g/km et une ancienneté de 3 ans maximum pour une exonération temporaire ;
- 2e barème : 50 g/km pour une exonération permanente, 100 g/km et une ancienneté de 3 ans maximum pour une exonération temporaire ;
- 3e barème : 3 CV pour une exonération permanente, 6 CV et une ancienneté de 3 ans maximum pour une exonération temporaire.
Comment calculer la taxe sur les émissions de CO2 ?
Coefficient d'affectation à des fins économiques
Avant d'appliquer le barème de la taxe, il convient de déterminer le coefficient d'affectation du véhicule à des fins économiques. Le montant de la taxe sera constitué par le produit de ce coefficient et du montant issu du barème (calculé dans la section suivante). Le coefficient d'affectation du véhicule à des fins économiques se calcule selon les modalités suivantes :
- 1. en principe : en rapportant le nombre de jours sur l'année pendant lesquels le véhicule a été affecté à une activité économique au nombre de jours de l'année civile ;
- 2. lorsque le véhicule n'est pas détenu par l'entreprise mais qu'elle prend en charge les frais en fonction de la distance parcourue : en appliquant au taux calculé en 1, le pourcentage présenté dans le tableau ci-dessous ;
- 3. sur option, et uniquement jusqu'au 1er janvier 2025 : par un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle. Dans ce cas, le taux calculé en 1 est remplacé par le produit du pourcentage de 25% par le nombre de périodes de 3 mois d'affectation du véhicule.
Distance annuelle parcourue (en km) | Pourcentage |
de 0 à 15000 | 0 |
de 15001 à 25000 | 25 |
de 25001 à 35000 | 50 |
de 35001 à 45000 | 75 |
supérieure à 45000 | 100 |
Barème de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules
Trois barèmes existent, selon le véhicule :
- un premier barème pour les véhicules immatriculés ayant été homologués en application du protocole WLTP (véhicules pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter du 1er mars 2020, à l'exception des véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n'ont pas pu être déterminées) ;
- un second barème pour les véhicules ne respectant pas ce premier critère mais ayant fait l'objet d'une réception européenne, ayant été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas affectés à des fins économiques par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006 ;
- un troisième barème applicable aux véhicules qui ne respectent pas les deux premiers critères.
Barème pour les véhicules homologués WLTP (à partir du 1er mars 2020)
Pour les véhicules immatriculés dont la première immatriculation en France a eu lieu après le 1er mars 2020, homologués WLTP (à l'exception des véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n'ont pas pu être déterminées), le tarif est fixé selon le taux d'émission de CO2.
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en ¤) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en ¤) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en ¤) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en ¤) |
< 21 | 0 | 83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3992 |
21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4032 |
22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4072 |
23 | 18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4113 |
24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4175 |
25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4216 |
26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4257 |
27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4298 |
28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4340 |
29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4404 |
30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4446 |
31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1005 | 220 | 4488 |
32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1059 | 221 | 4531 |
33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1113 | 222 | 4573 |
34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1168 | 223 | 4638 |
35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1224 | 224 | 4682 |
36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1280 | 225 | 4725 |
37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1337 | 226 | 4769 |
38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1394 | 227 | 4812 |
39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1452 | 228 | 4880 |
40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1511 | 229 | 4924 |
41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1570 | 230 | 4968 |
42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1630 | 231 | 5036 |
43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1690 | 232 | 5081 |
44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1751 | 233 | 5150 |
45 | 36 | 108 | 173 | 171 | 1813 | 234 | 5218 |
46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1875 | 235 | 5288 |
47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1938 | 236 | 5334 |
48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2001 | 237 | 5404 |
49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2065 | 238 | 5474 |
50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2130 | 239 | 5521 |
51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2195 | 240 | 5592 |
52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2261 | 241 | 5664 |
53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2327 | 242 | 5735 |
54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2394 | 243 | 5783 |
55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2480 | 244 | 5856 |
56 | 45 | 119 | 190 | 182 | 2548 | 245 | 5929 |
57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2617 | 246 | 6002 |
58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2686 | 247 | 6052 |
59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2757 | 248 | 6126 |
60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2827 | 249 | 6200 |
61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2899 | 250 | 6250 |
62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2970 | 251 | 6325 |
63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3043 | 252 | 6401 |
64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3116 | 253 | 6477 |
65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3190 | 254 | 6528 |
66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3264 | 255 | 6605 |
67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3300 | 256 | 6682 |
68 | 54 | 131 | 249 | 194 | 3337 | 257 | 6733 |
69 | 55 | 132 | 264 | 195 | 3374 | 258 | 6811 |
70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3410 | 259 | 6889 |
71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3448 | 260 | 6968 |
72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3485 | 261 | 7047 |
73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3522 | 262 | 7126 |
74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3580 | 263 | 7206 |
75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3618 | 264 | 7286 |
76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3676 | 265 | 7367 |
77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3735 | 266 | 7448 |
78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3774 | 267 | 7529 |
79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3813 | 268 | 7638 |
80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3852 | 269 | 7747 |
81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3892 | >269 | 29 × nombre de grammes par km |
82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3952 | - | - |
Barème pour les véhicules immatriculés après le 1er juin 2004 mais non affectés à des fins économiques avant le 1er janvier 2006
Les véhicules qui ne relèvent pas du premier barème (ci-dessus) mais qui ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques par l'entreprise avant le 1er janvier 2006, relève d'un second barème, également construit sur la base des émissions de CO2, est applicable.
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif unitaire annuel (¤/g/km) |
Inférieures à 21 | 0 |
de 21 à 60 | 1¤ |
de 61 à 100 | 2¤ |
de 101 à 120 | 4,5¤ |
de 121 à 140 | 6,5¤ |
de 141 à 160 | 13¤ |
de 161 à 200 | 19,5¤ |
de 201 à 250 | 23,5¤ |
supérieures à 250 | 29¤ |
Barème pour les autres véhicules
Les véhicules qui ne relèvent pas des deux premiers barèmes ci-dessus relèvent d'un troisième barème, qui ne retient que la puissance administrative du véhicule.
Puissance administrative | Tarif applicable |
≤3 CV | 750¤ |
De 4 à 6 CV | 1400¤ |
De 7 à 10 CV | 3000¤ |
De 11 à 15 CV | 3600¤ |
>15 CV | 4500¤ |
Déclaration et paiement
A la date de rédaction de cet article, le formulaire de déclaration de la taxe sur les émissions de CO2 n'est pas encore connu. Les modalités pratiques de déclaration doivent en effet être fixées par décret. On sait toutefois que les entreprises devront tenir un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elles affectent à leur activité et qui sont dans le champ de la taxe, tenu à disposition de l'administration.
Julien Catanese Aubier
Directeur éditorial de Compta Online, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.
Diplômé d'expertise comptable, après 7 ans en tant que rédacteur en chef puis directeur de la rédaction Fiscalistes et experts-comptables chez LexisNexis, je rejoins l'équipe Compta Online en juin 2020.
Suivez moi sur Linkedin et sur Twitter.