La loi de finances pour 2020 réaménage une nouvelle fois les dispositifs de suramortissement en vigueur et en crée de nouveaux pour certains engins non routiers.
Le taux du suramortissement, entre 20 et 60% du coût d'acquisition des biens éligibles, s'ajoute aux amortissements pratiqués et diminue le résultat fiscal des entreprises au régime réel.
Présentation synthétique du dispositif et des biens et investissements éligibles au suramortissement au 1er janvier 2020 avec les taux applicables.
Qu'est-ce que le suramortissement ?
Le dispositif du suramortissement permet aux entreprises de déduire fiscalement une fraction de la valeur d'origine, hors frais financiers, de leurs investissements éligibles. Tout se passe sur la liasse fiscale.
Comment fonctionne le suramortissement ?
Généralement égale à 40% du coût d'acquisition des biens éligibles, le suramortissement s'ajoute aux amortissements pratiqués par l'entreprise.
Il vient diminuer le résultat fiscal et doit être étalé sur la durée d'utilisation du bien.
Quels sont les biens éligibles au suramortissement ?
Outre les poids lourds, bus, autocars, le dispositif du suramortissement est ouvert à certains investissements réalisés dans la robotique, aux biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air et aux navires et bateaux de transport de personnes ou de marchandises.
S'y ajoutent désormais le suramortissement :
- des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène ;
- applicable aux PME distributrices de gazole non routier.
Les biens peuvent être acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat.
Quelles entreprises peuvent bénéficier du suramortissement ?
Les différents dispositifs s'adressent à des entreprises très différentes. Le suramortissement exceptionnel en faveur de la transformation numérique (robotique etc.) concerne les entreprises qui ont une activité industrielle.
Les autres dispositifs s'adressent à certaines PME, aux transporteurs, aux armateurs, aux entreprises du BTP etc.
Liste des dispositifs du suramortissement en vigueur | ||
Taux | Biens éligibles | Dates |
60% | Camions, bus, autocars, camionnettes etc. qui fonctionnent au gaz naturel, au bioéthanol, à l'électricité, à l'hydrogène ou au carburant ED95 entre 3,5 tonnes et 16 tonnes de PTAC | Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 |
40% | Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 | |
Équipements de fabrication additive (imprimantes 3D) | ||
Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation | ||
Machines intégrées destinées au calcul intensif | ||
Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique | ||
Machines de production à commande programmable ou numérique | ||
Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation | ||
Camions, bus, autocars, camionnettes etc. qui fonctionnent au gaz naturel, au bioéthanol ou au carburant ED95 supérieur à 3,5 tonnes de PTAC | Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 | |
Camions, bus, autocars, camionnettes etc. qui fonctionnent au gaz naturel, au bioéthanol, à l'électricité, à l'hydrogène ou au carburant ED95 de plus de 16 tonnes de PTAC | Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 | |
Poids lourds qui fonctionnent au mélange de gazole et de gaz naturel équipés d'un moteur dual fuel de type 1A | Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 | |
Poids lourds qui fonctionnent exclusivement et de manière irréversible au carburant B100. | ||
Équipements de réfrigération et de traitement de l'air utilisant certains types de fluides réfrigérants | Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 | |
Engins non routiers acquis à l'état neuf et inscrits à l'actif immobilisé des entreprises éligibles (BTP par exemple) :
Les engins doivent par exemple fonctionner au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, combiner énergie électrique avec essence ou superéthanol E85. Les émissions de CO2 doivent être inférieures à une valeur fixée par décret. | Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 | |
Installations de stockage et matériels de manutention et de distribution du gazole des PME de commerce de détail de gazole non routier sous conditions. | ||
30% | Navires et bateaux de transports de marchandises ou de passagers utilisant l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée | Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 |
25% | Navires et bateaux de transports de marchandises ou de passagers utilisant le gaz naturel liquéfié | Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 |
20% | Biens destinés au traitement des gaz d'échappement en matière d'oxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines | Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 |
Biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée | ||
20% | Camions, bus, autocars, camionnettes etc. qui fonctionnent au gaz naturel, au bioéthanol, au carburant ED95, à l'électricité ou à l'hydrogène : PTAC entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes |
Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.
J'interviens sur Compta Online depuis 2007 et j'ai rejoint l'équipe en 2014. Mes articles abordent la comptabilité, la fiscalité, le droit social, les IFRS, mais aussi l'intelligence artificielle, la blockchain...