Le mois de janvier 2015 vient de commencer, et comme chaque année, il apporte son lot de nouveautés en paies.
Les trois tableaux qui suivent vous présentent :
- le plafond de la sécurité sociale ;
- les charges sociales sur salaires ;
- les charges fiscales sur salaires.
Le plafond de sécurité sociale pour 2015
Périodicité | Plafond 2015 |
Horaire | 24¤ |
Journalier | 174¤ |
Hebdomadaire | 732¤ |
Quinzaine | 1585¤ |
Mensuel | 3 170¤ |
Trimestriel | 9 510¤ |
Annuel | 38 040¤ |
Les charges sociales sur salaires en 2015
Légende :
- PS = Part salariale
- PP = Part patronale
- PSS = Plafond de sécurité sociale
Cotisations | Caisse | Assiette | PS | PP | Total |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | URSSAF | salaire total | 0.75%(1) | 12.80% | 13.55% |
Assurance vieillesse déplafonnée | URSSAF | salaire total | 0.30% | 1.80% | 2.10% |
Assurance vieillesse plafonnée | URSSAF | Jusqu'à 1 PSS | 6.85% | 8.50% | 15.35% |
Allocations familiales jusqu'à 1.6 fois le smic | URSSAF | salaire total | - | 3.45% | 3.45% |
Allocations familiales (taux de droit commun) | URSSAF | salaire total | - | 5.25% | 5.25% |
Accident du travail | URSSAF | salaire total | - | variable | variable |
Aide au logement (FNAL) : moins de 20 salariés (2) | URSSAF | Jusqu'à 1 PSS | - | 0.10% | 0.10% |
Aide au logement (FNAL) : 20 salariés et plus (2) | URSSAF | salaire total | - | 0.50% | 0.50% |
Contribution solidarité autonomie | URSSAF | salaire total | - | 0.30% | 0.30% |
Contribution organisations syndicales | URSSAF | salaire total | - | 0.016% | 0.016% |
Cotisation spécifique pénibilité (1 facteur de risque) (4) | URSSAF | salaire des salariés exposés | - | 0.10% | 0.10% |
Cotisation spécifique pénibilité (plusieurs facteurs de risques) (4) | URSSAF | salaire des salariés exposés | - | 0.20% | 0.20% |
CSG déductible | URSSAF | assiette spécifique | 5.10% | - | 5.10% |
CSG non déductible | URSSAF | assiette spécifique | 2.40% | - | 2.40% |
CRDS | URSSAF | assiette spécifique | 0.50% | - | 0.50% |
Assurance chômage | URSSAF | Jusqu'à 4 PSS | 2.40% | 4.00% | 6.40% |
Majoration CDD <ou= à 1 mois | URSSAF | Jusqu'à 4 PSS | - | 3.00% | 3.00% |
Majoration CDD >1 mois et < ou = à 3 mois | URSSAF | Jusqu'à 4 PSS | - | 1.50% | 1.50% |
Majoration CDD d'usage | URSSAF | Jusqu'à 4 PSS | - | 0.50% | 0.50% |
AGS | URSSAF | Jusqu'à 4 PSS | - | 0.30% | 0.30% |
Cotisations | Caisse | Assiette | PS | PP | Total |
Retraite complémentaire non cadre T1 | ARRCO | Jusqu'à 1 PSS | 3.10% | 4.65% | 7.75% |
AGFF non cadre T1 | ARRCO | Jusqu'à 1 PSS | 0.80% | 1.20% | 2.00% |
Retraite complémentaire non cadre T2 | ARRCO | De 1 à 3 PSS | 8.10% | 12.15% | 20.25% |
AGFF non cadre T2 | ARRCO | De 1 à 3 PSS | 0.90% | 1.30% | 2.20% |
Retraite complémentaire cadre TA | ARRCO CADRE | Jusqu'à 1PSS | 3.10% | 4.65% | 7.75% |
AGFF cadre TA | ARRCO CADRE | Jusqu'à 1PSS | 0.80% | 1.20% | 2.00% |
Retraite complémentaire cadre TB | AGIRC | De 1 à 4 PSS | 7.80% | 12.75% | 20.55% |
AGFF cadre TB | AGIRC | De 1 à 4 PSS | 0.90% | 1.30% | 2.20% |
Retraite complémentaire cadre TC | AGIRC | De 4 à 8 PSS | variable | 20.55% | |
CET | AGIRC | Jusqu'à 8 PSS | 0.13% | 0.22% | 0.35% |
Apec | AGIRC | Jusqu'à 4PSS | 0.024% | 0.036% | 0.06% |
Garantie minimale de points (salaire cadre inférieur à 3592.92¤) | AGIRC | 322.82¤ - montant de la tranche B | 25.18¤ (3) | 41.16¤ (3) | 66.34¤ |
Assurance décès des cadres | Prévoyance | De 1 à 4 PSS | - | 1.50% | 1.50% |
(1) En Alsace Moselle, ce taux (part salariale) est de 2.25%, ce qui fait un total de 15.05%
(2) Lorsque l'entreprise cotise à une caisse de congés payés (exemple : bâtiment, spectacles), l'aide au logement est majorée de 11,50%
(3) Montant maximum de la GMP qui équivaut à l'assiette multipliée par les taux de la Tranche B. Cette cotisation est proratisée pour les salariés à temps partiel.
(4) La cotisation spécifique pour la pénibilité doit être versée à l'URSSAF pour le 31 janvier 2016 au plus tard (rémunérations versées en 2015)
Les charges fiscales sur salaires en 2015
Ces taxes, participations ou contributions sont à la charge de l'employeur. La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque l'employeur est assujetti à la TVA et se calcule par tranches et salarié par salarié.
Voici les taux pour les rémunérations versées en 2015.
Taxes | Organisme | Assiette | Taux |
Taxe sur les salaires : taux normal | Services des impôts | Jusqu'à 7 666¤ | 4.25% |
Taxe sur les salaires : 1er taux majoré | Services des impôts | Entre 7 667¤ et 15 308¤ | 8.50% |
Taxe sur les salaires : 2nd taux majoré | Services des impôts | Entre 15 309¤ et 151 208¤ | 13.60% |
Taxe sur les salaires : 3ème taux majoré | Services des impôts | A partir de 151 209¤ | 20.00% |
Participation à la formation continue (moins de 10 salariés) | OPCA | Rémunérations versées | 0.55% |
Participation à la formation continue (10 salariés et plus) | OPCA | Rémunérations versées | 1.00% |
Contribution spécifique CDD | Fongecif | Masse salariale des salariés en CDD | 1.00% |
Taxe d'apprentissage | OCTA | Rémunérations versées | 0.68% |
Contribution supplémentaire à l'apprentissage (250 salariés et plus) | OCTA | Rémunérations versées | variable |
Effort construction (au moins 20 salariés) | Services des impôts | Rémunérations versées | 0.45% |

Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.
J'interviens sur Compta Online depuis 2007 et j'ai rejoint l'équipe en 2014. Mes articles abordent la comptabilité, la fiscalité, le droit social, les IFRS, mais aussi l'intelligence artificielle, la blockchain...
Suivez moi sur Linkedin et sur Twitter.